CAS 77-92-9 食品グレード用無水クエン酸酸度調整剤
概要 食品グレード CAS 77-92-9 クエン酸酸度調整剤用の無水クエン酸 クエン酸は、白色の粉末または小さな結晶で、無臭で塩味があり、水に溶けやすく、アルコールには不溶です。;
基礎情報
モデル番号。 | クエン酸 |
保存方法 | 普通 |
耐久性 | >12 楽しい |
タイプ | クエン酸 |
テスト | 99,5-100,5 |
記事 | Bp USP FCC E330 |
マルケ | Ttca、エンサイン、レモンスター、Rzbc、Taihe、ユニオン |
卒業生 | 食品添加物 |
見て | 無色または白色の結晶 |
調査 | 利用可能 |
パッケージ | 25kg/袋 1000kg/袋 |
輸送パッケージ | 25kg/袋 |
仕様 | パルバー |
商標 | JS |
起源 | 山東省 |
HSコード | 2918140000 |
生産能力 | 50,000トン/年 |
製品説明
食品グレードの無水クエン酸 CAS 77-92-9 クエン酸の酸性度調整器クエン酸は白い粉末または小さな結晶で、無臭で塩味があり、水にわずかに溶け、アルコールに溶けず、弱アルカリ性で、加熱すると分解します。 湿った空気にさらされるとゆっくりと分解します。 食品の緩み剤、酸性度調整剤として、または飼料、薬品、薬剤、フィルム、タンニン、繊維、ゴム、あるいは洗浄剤や消火剤として使用されます。
クエン酸一水和物
記事 | 血圧 | E330 | 米国薬局 | FCC | EP | 日本学術振興会 | GB |
見て | 無色または白色の結晶 | ||||||
半透明性 | 試験を合格する | 試験を合格する | ≥95% | ||||
テスト | 99.5 % ~ 100.5 % | ≥99.5 % | 99.5 % ~ 100.5 % | 99.5 % ~ 100.5 % | 99.5 % ~ 100.5 % | 99.5 % ~ 100.5 % | 99.5 % ~ 100.5 % |
水 | 7.5 ~ 9.0 % | ≤8.8% | 7.5 ~ 9.0 % | ≤8.8% | 7.5 ~ 9.0 % | ≤8.8% | 7.5 ~ 9.0 % |
硫酸灰 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
硫酸塩 | ≤150ppm | ≤150ppm | / | / | ≤480ppm | ≤150ppm | |
シュウ酸塩 | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | ≤360ppm | ≤100ppm | ||
カルシウム | / | / | / | / | / | / | ≤200ppm |
ヘビーメタル | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm | ||
アイゼン | / | / | / | / | / | / | ≤5ppm |
塩化 | / | / | / | / | / | / | ≤50ppm |
ガス化しやすい物質 | / | / | / | / | / | / | k≤1,0 |
細菌のエンドトキシン | ≤0.5 IE/mg | / | / | / | ≤0.5 IE/mg | / | / |
アルミニウム | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm | / | / | |
砒素 | / | ≤1ppm | / | / | / | ≤4ppm | ≤1ppm |
水星 | / | ≤1ppm | / | / | / | / | / |
鉛 | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | / | / | / |
トリドデシルアミン | / | ||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信