ビートルートパウダー、天然植物エキス
ビートルートパウダーは非遺伝子組み換えであり、人間に幅広い栄養素を提供します。 これらの栄養素の中でベタインが最も重要であり、科学的研究によると、この化学的利点は次のとおりです。;
基礎情報
モデル番号。 | 10kg/カートン |
輸送パッケージ | 紙 |
仕様 | 10kg/カートン |
起源 | 中国 |
HSコード | 2101110000 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
ビートルートパウダーは非遺伝子組み換えであり、人間に幅広い栄養素を提供します。 これらの栄養素の中で、ベタインが最も重要です。 科学的研究によると、この化学物質は人間の肝臓と腎臓に利益をもたらします。
ビーツは栄養が豊富で、さまざまな健康上の利点があります。 健康上の利点の他に、食品着色料や伝統的な家庭薬としても使用されています。
製品説明
利点:
1,100%オーガニック
2、高濃度
3、天然成分
4、本来の味
5、再封可能な袋
6、簡単に混ぜることができます
分析証明書いいえ。 | テスト項目 | 要件 | 試験方法 | 01 | 個人の判断 |
1 | 感覚 | 製品を醸造または醸造した後、色、香り、味が変化せず、異臭や異物が存在しないこと。 | GB/T 29602-2013 6.1 | 適合性 | 適合性 |
2 | ブライ (Pb) (mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.12-2017 2 番目の方法 | <0,05 | 適合性 |
3 | 総細菌コロニー (CFU/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | 適合性 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | 大腸菌群 (cfu/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016第二の方法 | <10 | 適合性 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | サルモネラ菌(/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | 未検出 | 適合性 |
未検出 | |||||
未検出 | |||||
未検出 | |||||
未検出 | |||||
6 | カビ (CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016最初の方法 | <10 | 適合性 |
7 | 湿度(%) | ≤7.0 | GB 5009.3-2016第一の方法 | 4.21 | 適合性 |
私たちの物流
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信