植物エキスの分野で10年の経験。 海外市場開拓のための最高のサービスと最高の価格。 新しい友達とWin-Winの協力を歓迎します。冬虫夏草
工場供給の冬虫夏草の抽出物の粉末コルジセピン 10% - 98%、有機性冬虫夏草 製品の説明 冬虫夏草の抽出物とは何ですか。 冬虫夏草王抽出物は、チャイニーズ・コルディセプス・シネンシスとしても知られています。;
基礎情報
コルジセピン | バイオエキス |
抗菌性と抗炎症性 | ハーブエキス |
ピルゼエキス | 中国 |
ハーブエキス | 目の化学 |
冬虫夏草エキス | 中国 |
中国 | コルジセピン |
冬虫夏草 | バイオエキス |
ティー抽出 | バイオエキス |
果汁粉末 | 水溶液 |
API | 中国 |
輸送パッケージ | 1kg 25kg |
仕様 | コルジセピン10%-98% |
商標 | アイEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 2932999099 |
生産能力 | 100t/年 |
製品説明
工場供給冬虫夏草エキス粉末コルジセピン10% - 98%、有機冬虫夏草製品の説明
基本情報 | |||
商品名 | 冬虫夏草抽出物 1%、3%、98% (HPLC による) | ||
プロバイダー | 目の化学 | ||
中古部品 | 電話をかけるには | ||
見て | 黄褐色~白色の粉末 | ||
匂いと味 | 特性 | ||
試験方法 | HPLC | ||
仕様 | 1%~98% | ||
有効成分 | コルジセピン | ||
コルジセピン | CAS-NO. | 73-03-0 | |
分子式 | C10H13N5O3 | ||
分子量 | 251,24 | ||
構造 | |||
物理的特性 | |||
ふるい分析 | NLT 100% ファイル、80 メッシュ | ||
乾燥減量 | ≤4.0 % | ||
灰分含有量 | ≤2.0% | ||
残留溶媒 | |||
エタノール | ≤5000ppm | ||
重金属の合計 | ≤20ppm | ||
残留農薬 | ≤10ppb | ||
微生物検査 | |||
プレートの総数 | 1000CFU/g | ||
酵母とカビの合計 | 100CFU/g | ||
大腸菌 | ネガティブ | ||
サルモネラ | ネガティブ | ||
ブドウ球菌 | ネガティブ | ||
関数 | |||
1.冬虫夏草王抽出物コルジセピン粉末は人間の免疫力を強化します。 2. 抗腫瘍作用のある冬虫夏草エキスコルジセピン粉末。 3. 冬虫夏草王エキス コルジセピンパウダーは、エネルギーレベルを高め、疲労を軽減します。 4. 冬虫夏草王エキス アンチエイジング、抗菌、抗ウイルスの機能を持つコルジセピンパウダー。 5. 冬虫夏草王エキス 腎機能を改善するコルジセピンパウダー。 有毒物質が腎臓に引き起こすダメージを軽減します。 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信